Base Plate Anchors Manufacturer in Patna
- Home
- Patna
- Anchor Fasteners
- Base Plate Anchors
Our Products Range
ACR-N Base Plate Anchors – Technical Specifications
Product :
Anchor Rod + Nut & Washer
Material Grade :
Galv. 5.8
Description
Threaded rod system for adjustable structural connections.
Key Features
Full thread length; flexible embedment depth; compatible with chemical anchors; economical structural fixing; reliable load transfer.
Applications
• Guardrail posts and crash barriers
• Bridge parapet supports
• Lifting equipment foundations
• Bollards and security posts
• Heavy canopy columns
• Industrial machinery base frames
| Code | Art No. | Thread Size (mm) | Length (mm) | Anchorage Depth (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ACR-N-08110 | 905811 | 8 | 110 | 80 |
| ACR-N-08150 | 905812 | 8 | 150 | 80 |
| ACR-N-10130 | 905815 | 10 | 130 | 90 |
| ACR-N-10165 | 905816 | 10 | 165 | 90 |
| ACR-N-10190 | 905817 | 10 | 190 | 90 |
| ACR-N-10250 | 905818 | 10 | 250 | 90 |
| ACR-N-12120 | 905821 | 12 | 120 | 100 |
| ACR-N-12150 | 905822 | 12 | 150 | 110 |
| ACR-N-12190 | 905823 | 12 | 190 | 110 |
| ACR-N-12220 | 905824 | 12 | 220 | 110 |
| ACR-N-12250 | 905825 | 12 | 250 | 110 |
| ACR-N-12300 | 905826 | 12 | 300 | 110 |
| ACR-N-16150 | 905831 | 16 | 150 | 125 |
| ACR-N-16190 | 905832 | 16 | 190 | 125 |
| ACR-N-16260 | 905833 | 16 | 260 | 125 |
| ACR-N-16300 | 905834 | 16 | 300 | 125 |
| ACR-N-16350 | 905835 | 16 | 350 | 125 |
| ACR-N-16500 | 905836 | 16 | 500 | 125 |
| ACR-N-20220 | 905841 | 20 | 220 | 170 |
| ACR-N-20260 | 905842 | 20 | 260 | 170 |
| ACR-N-20300 | 905843 | 20 | 300 | 170 |
| ACR-N-20350 | 905844 | 20 | 350 | 170 |
| ACR-N-20400 | 905845 | 20 | 400 | 170 |
| ACR-N-20500 | 905846 | 20 | 500 | 170 |
| ACR-N-24300 | 905851 | 24 | 300 | 210 |
| ACR-N-24400 | 905852 | 24 | 400 | 210 |
| ACR-N-24600 | 905853 | 24 | 600 | 210 |
| ACR-N-30380 | 905856 | 30 | 380 | 270 |
| ACR-N-30500 | 905857 | 30 | 500 | 270 |
| ACR-N-30750 | 905858 | 30 | 750 | 270 |
ACR-HP Base Plate Anchors – Technical Specifications
Product :
High Performance Anchor Rod
Material Grade :
Galv. 8.8
Description
High tensile threaded rod for higher load structural anchoring.
Key Features
Higher tensile class; precision rolled threads; suitable for heavy-duty brackets; structural load transfer; durable galvanised finish.
Applications
• Guardrail posts and crash barriers
• Bridge parapet supports
• Lifting equipment foundations
• Bollards and security posts
• Heavy canopy columns
• Industrial machinery base frames
| Code | Art No. | Thread Size (mm) | Length (mm) | Anchorage Depth (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ACR-HP-08110 | 908811 | 8 | 110 | 80 |
| ACR-HP-08150 | 908812 | 8 | 150 | 80 |
| ACR-HP-10130 | 908815 | 10 | 130 | 90 |
| ACR-HP-10165 | 908816 | 10 | 165 | 90 |
| ACR-HP-10190 | 908817 | 10 | 190 | 90 |
| ACR-HP-10250 | 908818 | 10 | 250 | 90 |
| ACR-HP-12120 | 908821 | 12 | 120 | 100 |
| ACR-HP-12150 | 908822 | 12 | 150 | 110 |
| ACR-HP-12190 | 908823 | 12 | 190 | 110 |
| ACR-HP-12220 | 908824 | 12 | 220 | 110 |
| ACR-HP-12250 | 908825 | 12 | 250 | 110 |
| ACR-HP-12300 | 908826 | 12 | 300 | 110 |
| ACR-HP-16150 | 908831 | 16 | 150 | 125 |
| ACR-HP-16190 | 908832 | 16 | 190 | 125 |
| ACR-HP-16260 | 908833 | 16 | 260 | 125 |
| ACR-HP-16300 | 908834 | 16 | 300 | 125 |
| ACR-HP-16350 | 908835 | 16 | 350 | 125 |
| ACR-HP-16500 | 908836 | 16 | 500 | 125 |
| ACR-HP-20220 | 908841 | 20 | 220 | 170 |
| ACR-HP-20260 | 908842 | 20 | 260 | 170 |
| ACR-HP-20300 | 908843 | 20 | 300 | 170 |
| ACR-HP-20350 | 908844 | 20 | 350 | 170 |
| ACR-HP-20400 | 908845 | 20 | 400 | 170 |
| ACR-HP-20500 | 908846 | 20 | 500 | 170 |
| ACR-HP-24300 | 908851 | 24 | 300 | 210 |
| ACR-HP-24400 | 908852 | 24 | 400 | 210 |
| ACR-HP-24600 | 908853 | 24 | 600 | 210 |
| ACR-HP-30380 | 908856 | 30 | 380 | 270 |
| ACR-HP-30500 | 908857 | 30 | 500 | 270 |
| ACR-HP-30750 | 908858 | 30 | 750 | 270 |
ACR-NR Base Plate Anchors – Technical Specifications
Product :
Anchor Rod
Material Grade :
Stainless Steel 304
Description
Corrosion-resistant threaded rod for exterior connections.
Key Features
SS304 corrosion resistance; flexible assembly; long service life; compatible with chemical anchoring; clean thread finish.
Applications
• Façade primary brackets
• Structural steel columns & beams
• Base plate anchoring
• Heavy equipment foundations
• Retrofitting of steel structures
• Seismic strengthening works
| Code | Art No. | Thread Size (mm) | Length (mm) | Anchorage Depth (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ACR-NR-08110 | 910211 | 8 | 110 | 80 |
| ACR-NR-08150 | 910212 | 8 | 150 | 80 |
| ACR-NR-10130 | 910215 | 10 | 130 | 90 |
| ACR-NR-10165 | 910216 | 10 | 165 | 90 |
| ACR-NR-10190 | 910217 | 10 | 190 | 90 |
| ACR-NR-10215 | 910218 | 10 | 215 | 90 |
| ACR-NR-10250 | 910219 | 10 | 250 | 90 |
| ACR-NR-12150 | 910222 | 12 | 150 | 110 |
| ACR-NR-12190 | 910223 | 12 | 190 | 110 |
| ACR-NR-12220 | 910224 | 12 | 220 | 110 |
| ACR-NR-12260 | 910225 | 12 | 260 | 110 |
| ACR-NR-12300 | 910226 | 12 | 300 | 110 |
| ACR-NR-16150 | 910231 | 16 | 150 | 125 |
| ACR-NR-16190 | 910232 | 16 | 190 | 125 |
| ACR-NR-16260 | 910233 | 16 | 260 | 125 |
| ACR-NR-16300 | 910234 | 16 | 300 | 125 |
| ACR-NR-16350 | 910235 | 16 | 350 | 125 |
| ACR-NR-20220 | 910241 | 20 | 220 | 170 |
| ACR-NR-20260 | 910242 | 20 | 260 | 170 |
| ACR-NR-20300 | 910243 | 20 | 300 | 170 |
| ACR-NR-24300 | 910251 | 24 | 300 | 210 |
ACR-NSR Base Plate Anchors – Technical Specifications
Product :
Anchor Rod
Material Grade :
Stainless Steel 316
Description
Premium corrosion-resistant anchor rod for harsh environments.
Key Features
SS316 marine-grade; long service life; high tensile performance; suitable for coastal zones; durable structural anchoring.
Applications
• Façade primary brackets
• Structural steel columns & beams
• Base plate anchoring
• Heavy equipment foundations
• Retrofitting of steel structures
• Seismic strengthening works
| Code | Art No. | Thread Size (mm) | Length (mm) | Anchorage Depth (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ACR-NSR-08110 | 910411 | 8 | 110 | 80 |
| ACR-NSR-08150 | 910412 | 8 | 150 | 80 |
| ACR-NSR-10130 | 910415 | 10 | 130 | 90 |
| ACR-NSR-10165 | 910416 | 10 | 165 | 90 |
| ACR-NSR-10190 | 910417 | 10 | 190 | 90 |
| ACR-NSR-10215 | 910418 | 10 | 215 | 90 |
| ACR-NSR-10250 | 910419 | 10 | 250 | 90 |
| ACR-NSR-12150 | 910422 | 12 | 150 | 110 |
| ACR-NSR-12190 | 910423 | 12 | 190 | 110 |
| ACR-NSR-12220 | 910424 | 12 | 220 | 110 |
| ACR-NSR-12260 | 910425 | 12 | 260 | 110 |
| ACR-NSR-12300 | 910426 | 12 | 300 | 110 |
| ACR-NSR-16150 | 910431 | 16 | 150 | 125 |
| ACR-NSR-16190 | 910432 | 16 | 190 | 125 |
| ACR-NSR-16260 | 910433 | 16 | 260 | 125 |
| ACR-NSR-16300 | 910434 | 16 | 300 | 125 |
| ACR-NSR-16350 | 910435 | 16 | 350 | 125 |
| ACR-NSR-20220 | 910441 | 20 | 220 | 170 |
| ACR-NSR-20260 | 910442 | 20 | 260 | 170 |
| ACR-NSR-20300 | 910443 | 20 | 300 | 170 |
| ACR-NSR-24300 | 910451 | 24 | 300 | 210 |
Explore Related Products
FAQs – Base Plate Anchors & Wedge Anchors in Patna
Find answers to common questions about Base Plate Anchors, wedge anchors, and construction fastening solutions in Patna.