Masonry Screws Manufacturer in Pune
- Home
- Pune
- Concrete Screws
- Masonry Screws
Our Products Range
AUCS-F Masonry Screws – Technical Specifications
Product :
Concrete Screw (Hex Flange)
Description
Direct mechanical fixing into concrete without expansion anchors.
Key Features
Self-tapping concrete threads; removable & reusable; low edge distance; fast installation; no expansion stress.
Applications
• Pipe clamps and hanger brackets
• Temporary construction fixings
• Retrofit service installations
• Signage frames
• Maintenance access platforms
• Lightweight equipment frames• False ceiling service supports
| Code | Art No. | Recommended Drill Hole Ø (mm) | Screw Length (mm) | Min. Drill Hole Depth (mm) | Max. Fixture Thickness (mm) | Wrench Size (mm) | Recommended Load kN Uncracked Concrete C20/25 Tensile |
Recommended Load kN Uncracked Concrete C20/25 Shear |
Min. Spacing (mm) | Outer Ø Thread (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUCS-F-06050 | 4210201 | 6 | 50 | 60 | 5 | 10 | 1.7 | 2.1 | 35 | 7.65 |
| AUCS-F-06060 | 4210202 | 6 | 60 | 70 | 15 | 10 | 1.7 | 2.1 | 35 | 7.65 |
| AUCS-F-08060 | 4210206 | 8 | 60 | 70 | 5 | 13 | 5.5 | 8.5 | 50 | 10.30 |
| AUCS-F-08075 | 4210207 | 8 | 75 | 85 | 20 | 13 | 5.5 | 8.5 | 50 | 10.30 |
| AUCS-F-08090 | 4210208 | 8 | 90 | 100 | 35 | 13 | 5.5 | 8.5 | 50 | 10.30 |
| AUCS-F-08100 | 4210209 | 8 | 100 | 110 | 45 | 13 | 5.5 | 8.5 | 50 | 10.30 |
| AUCS-F-08120 | 4210210 | 8 | 120 | 130 | 65 | 13 | 5.5 | 8.5 | 50 | 10.30 |
| AUCS-F-08150 | 4210211 | 8 | 150 | 160 | 95 | 13 | 5.5 | 8.5 | 50 | 10.30 |
| AUCS-F-10060 | 4210221 | 10 | 60 | 70 | 5 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-F-10075 | 4210222 | 10 | 75 | 85 | 20 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-F-10090 | 4210223 | 10 | 90 | 100 | 35 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-F-10100 | 4210224 | 10 | 100 | 110 | 45 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-F-10110 | 4210225 | 10 | 110 | 120 | 55 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-F-10130 | 4210226 | 10 | 130 | 140 | 75 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-F-10150 | 4210227 | 10 | 150 | 160 | 95 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-F-10160 | 4210228 | 10 | 160 | 170 | 105 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-F-10200 | 4210229 | 10 | 200 | 210 | 145 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-F-12065 | 4210241 | 12 | 65 | 75 | 5 | 19 | 16.5 | 19.3 | 80 | 14.15 |
| AUCS-F-12075 | 4210242 | 12 | 75 | 85 | 20 | 19 | 16.5 | 19.3 | 80 | 14.15 |
| AUCS-F-12090 | 4210243 | 12 | 90 | 100 | 35 | 19 | 16.5 | 19.3 | 80 | 14.15 |
| AUCS-F-12100 | 4210244 | 12 | 100 | 110 | 45 | 19 | 16.5 | 19.3 | 80 | 14.15 |
| AUCS-F-12120 | 4210245 | 12 | 120 | 130 | 65 | 19 | 16.5 | 19.3 | 80 | 14.15 |
| AUCS-F-12140 | 4210246 | 12 | 140 | 150 | 85 | 19 | 16.5 | 19.3 | 80 | 14.15 |
| AUCS-F-12160 | 4210247 | 12 | 160 | 170 | 105 | 19 | 16.5 | 19.3 | 80 | 14.15 |
| AUCS-F-14075 | 4210261 | 14 | 75 | 85 | 5 | 21 | 22.8 | 29.8 | 100 | 16.80 |
| AUCS-F-14100 | 4210262 | 14 | 100 | 110 | 30 | 21 | 22.8 | 29.8 | 100 | 16.80 |
| AUCS-F-14130 | 4210263 | 14 | 130 | 140 | 60 | 21 | 22.8 | 29.8 | 100 | 16.80 |
| AUCS-F-14150 | 4210264 | 14 | 150 | 160 | 80 | 21 | 22.8 | 29.8 | 100 | 16.80 |
AUCS-C Masonry Screws – Technical Specifications
Product :
Concrete Screw (CSK)
Material Grade :
High-grade Zinc Plated
Description
Flush finish concrete screw for clean architectural applications.
Key Features
Countersunk head; neat exposed finish; removable fastening; low vibration stress; quick installation.
Applications
• Cable trays and ladder racks
• HVAC brackets and supports
• Electrical panel mounting
• Façade support brackets
• Handrails and safety rails
| Code | Art No. | Recommended Drill Hole Ø (mm) | Screw Length (mm) | Min. Drill Hole Depth (mm) | Max. Fixture Thickness (mm) | Wrench Size (mm) | Recommended Load kN Uncracked Concrete C20/25 Tensile |
Recommended Load kN Uncracked Concrete C20/25 Shear |
Min. Spacing (mm) | Outer Ø Thread (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUCS-C-06050 | 4210301 | 6 | 50 | 60 | 5 | 10 | 1.7 | 2.1 | 35 | 7.65 |
| AUCS-C-06060 | 4210302 | 6 | 60 | 70 | 15 | 10 | 1.7 | 2.1 | 35 | 7.65 |
| AUCS-C-08060 | 4210306 | 8 | 60 | 70 | 5 | 13 | 5.5 | 8.5 | 50 | 10.30 |
| AUCS-C-08075 | 4210307 | 8 | 75 | 85 | 20 | 13 | 5.5 | 8.5 | 50 | 10.30 |
| AUCS-C-08090 | 4210308 | 8 | 90 | 100 | 35 | 13 | 5.5 | 8.5 | 50 | 10.30 |
| AUCS-C-08100 | 4210309 | 8 | 100 | 110 | 45 | 13 | 5.5 | 8.5 | 50 | 10.30 |
| AUCS-C-08120 | 4210310 | 8 | 120 | 130 | 65 | 13 | 5.5 | 8.5 | 50 | 10.30 |
| AUCS-C-08150 | 4210311 | 8 | 150 | 160 | 95 | 13 | 5.5 | 8.5 | 50 | 10.30 |
| AUCS-C-10060 | 4210321 | 10 | 60 | 70 | 5 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-C-10075 | 4210322 | 10 | 75 | 85 | 20 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-C-10090 | 4210323 | 10 | 90 | 100 | 35 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-C-10100 | 4210324 | 10 | 100 | 110 | 45 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-C-10110 | 4210325 | 10 | 110 | 120 | 55 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-C-10130 | 4210326 | 10 | 130 | 140 | 75 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-C-10150 | 4210327 | 10 | 150 | 160 | 95 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-C-10160 | 4210328 | 10 | 160 | 170 | 105 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-C-10200 | 4210329 | 10 | 200 | 210 | 145 | 15 | 13.2 | 15.8 | 70 | 12.35 |
| AUCS-C-12065 | 4210341 | 12 | 65 | 75 | 5 | 19 | 16.5 | 19.3 | 80 | 14.15 |
| AUCS-C-12075 | 4210342 | 12 | 75 | 85 | 20 | 19 | 16.5 | 19.3 | 80 | 14.15 |
| AUCS-C-12090 | 4210343 | 12 | 90 | 100 | 35 | 19 | 16.5 | 19.3 | 80 | 14.15 |
| AUCS-C-12100 | 4210344 | 12 | 100 | 110 | 45 | 19 | 16.5 | 19.3 | 80 | 14.15 |
| AUCS-C-12120 | 4210345 | 12 | 120 | 130 | 65 | 19 | 16.5 | 19.3 | 80 | 14.15 |
| AUCS-C-12140 | 4210346 | 12 | 140 | 150 | 85 | 19 | 16.5 | 19.3 | 80 | 14.15 |
| AUCS-C-12160 | 4210347 | 12 | 160 | 170 | 105 | 19 | 16.5 | 19.3 | 80 | 14.15 |
| AUCS-C-14075 | 4210361 | 14 | 75 | 85 | 5 | 21 | 22.8 | 29.8 | 100 | 16.80 |
| AUCS-C-14100 | 4210362 | 14 | 100 | 110 | 30 | 21 | 22.8 | 29.8 | 100 | 16.80 |
| AUCS-C-14130 | 4210363 | 14 | 130 | 140 | 60 | 21 | 22.8 | 29.8 | 100 | 16.80 |
| AUCS-C-14150 | 4210364 | 14 | 150 | 160 | 80 | 21 | 22.8 | 29.8 | 100 | 16.80 |
Explore Related Products
FAQs – Masonry Screws & Wedge Anchors in Pune
Find answers to common questions about Masonry Screws, wedge anchors, and construction fastening solutions in Pune.