Concrete Anchors Manufacturers in India
- Home
- Anchor Fasteners
- Concrete Anchors
Concrete Anchors Manufacturers in India – Nationwide Supply with Global Standards
Concrete Anchors Manufacturers in India, we provide one of the top-rated Concrete Anchors manufacturers because our products consistently meet or exceed international standards as well as sizes and specifications, which enables contractors to purchase Concrete Anchors that are appropriate for any project type, from residential to industrial.
Our high-quality Concrete Anchors are produced from the highest quality materials available and engineered to provide maximum grip and durability.Our products will work in any type of project - residential, commercial, orindustrial. Indian Contractors depend on us for timely availability, cost-effectiveness, and product reliability.
Concrete Anchors Suppliers & Dealers in India– Affordable & Reliable Solutions
We have been recognized as one of the top Concrete Anchors Suppliers in India because we produce durable, high strength, and rust-resistant products. As a result of our dedication to customer satisfaction, we have developed preferred suppliers across India with contractors and builders who continually purchase from us.
As your trusted Concrete Anchors Dealers in India, we offer exclusive pricing to contractors and businesses that are seeking to purchase high-quality Concrete Anchor products at competitive prices. We also carry a large inventory and offer rapid availability of products, which provides contractors with a streamlined and simplified construction process. Our concrete anchors are designed for easy installation and dependable grip, making them a preferred choice in the Indiamarket.
Application of Concrete Anchors
- Electrical, HVAC, and pipeline supports
- Heavy equipment platforms
- Structural Steel Support
- Railings, balustrades, and staircases
- Machinery & equipment anchoring
- Commercial & residential construction
Concrete Anchors Wholesalers in India– Bulk Supply Made Easy
We are an excellent Concrete Anchors Wholesalers in India that offers a large selection of Concrete Anchor products at the lowest possible wholesale prices. Many construction companies and other businesses rely on us for quality products and reliable inventory at reasonable prices.
We provide dependable supply to large infrastructure and industrial projects. Bulk buyers utilize Us to receive the most competitive pricing on bulk orders, along with rapid delivery times and long-lasting fastening products.
Why Choose Our Concrete Anchors?
- High strength and long service life
- Corrosion-resistant and vibration-resistant design
- Trusted nationwide by contractors and industries
- Affordable pricing for retail and wholesale buyers
- Available in multiple sizes and specifications
Contact us today to get the best Concrete Anchors at unbeatable prices and build with confidence!
• Façade support brackets & façade sub-frame fixings
• Structural steel base plates
• Handrails, guardrails, balustrades
• Equipment foundations & machine base frames
• MEP supports: HVAC units, AHU frames, cable trays, pipe racks
| Code | Art No. | Anchor Dia mm |
Anchor Length mm |
Drill Hole Dia mm |
Min Embed Length Hnom1 (mm) |
Max Embed Length Hnom2 (mm) |
Max T.Fix Hnom1 / Hnom2 (mm) |
Min Drill Hole Depth Hnom1 / Hnom2 (mm) |
Std. Thread Length mm |
Nut Dia (AF/SW) mm |
Recommended Torque Nm |
Safe Working Load (Uncracked C20/25) Tensile / Shear (kN) |
Safe Working Load (Cracked C20/25) Tensile / Shear (kN) |
Safe Distance Between Anchors mm |
Safe Edge Distance mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHS-AS-08075 | 2017511 | 8 | 75 | 8 | 50 | 55 | 15 / 10 | 55 / 60 | 40 | 13 | 20 | 7.0 / 8.0 | 4.0 / 8.0 | 35 | 40 |
| AHS-AS-08095 | 2017512 | 8 | 95 | 8 | 50 | 55 | 30 / 25 | 55 / 60 | 45 | 13 | 20 | 7.0 / 8.0 | 4.0 / 8.0 | 35 | 40 |
| AHS-AS-08115 | 2017513 | 8 | 115 | 8 | 55 | 100 | 50 / 5 | 60 / 105 | 60 | 13 | 20 | 7.0 / 8.0 | 4.0 / 8.0 | 35 | 40 |
| AHS-AS-10090 | 2017520 | 10 | 90 | 10 | 50 | 70 | 25 / 10 | 60 / 80 | 45 | 17 | 45 | 11.0 / 13.5 | 7.5 / 13.5 | 50 | 45 |
| AHS-AS-10100 | 2017521 | 10 | 100 | 10 | 50 | 70 | 35 / 20 | 60 / 80 | 50 | 17 | 45 | 11.0 / 13.5 | 7.5 / 13.5 | 50 | 45 |
| AHS-AS-10120 | 2017522 | 10 | 120 | 10 | 50 | 70 | 50 / 30 | 60 / 80 | 60 | 17 | 45 | 11.0 / 13.5 | 7.5 / 13.5 | 50 | 45 |
| AHS-AS-10130 | 2017523 | 10 | 130 | 10 | 50 | 100 | 60 / 10 | 60 / 110 | 70 | 17 | 45 | 11.0 / 13.5 | 7.5 / 13.5 | 50 | 45 |
| AHS-AS-10150 | 2017524 | 10 | 150 | 10 | 50 | 100 | 80 / 30 | 60 / 110 | 80 | 17 | 45 | 11.0 / 13.5 | 7.5 / 13.5 | 50 | 45 |
| AHS-AS-10200 | 2017525 | 10 | 200 | 10 | 50 | 100 | 130 / 80 | 60 / 110 | 100 | 17 | 45 | 11.0 / 13.5 | 7.5 / 13.5 | 50 | 45 |
| AHS-AS-12100 | 2017535 | 12 | 100 | 12 | 60 | 75 | 20 / 5 | 70 / 85 | 50 | 19 | 60 | 13.5 / 19.5 | 9.5 / 19.5 | 60 | 55 |
| AHS-AS-12120 | 2017536 | 12 | 120 | 12 | 60 | 80 | 35 / 20 | 70 / 90 | 60 | 19 | 60 | 13.5 / 19.5 | 9.5 / 19.5 | 60 | 55 |
| AHS-AS-12130 | 2017537 | 12 | 130 | 12 | 60 | 80 | 45 / 25 | 70 / 90 | 70 | 19 | 60 | 13.5 / 19.5 | 9.5 / 19.5 | 60 | 55 |
| AHS-AS-12150 | 2017538 | 12 | 150 | 12 | 60 | 80 | 65 / 30 | 70 / 90 | 80 | 19 | 60 | 13.5 / 19.5 | 9.5 / 19.5 | 60 | 55 |
| AHS-AS-12170 | 2017539 | 12 | 170 | 12 | 60 | 135 | 90 / 15 | 70 / 145 | 90 | 19 | 60 | 13.5 / 19.5 | 9.5 / 19.5 | 60 | 55 |
| AHS-AS-12230 | 2017540 | 12 | 230 | 12 | 60 | 135 | 150 / 75 | 70 / 145 | 95 | 19 | 60 | 13.5 / 19.5 | 9.5 / 19.5 | 60 | 55 |
| AHS-AS-12260 | 2017541 | 12 | 260 | 12 | 60 | 135 | 180 / 100 | 70 / 145 | 100 | 19 | 60 | 13.5 / 19.5 | 9.5 / 19.5 | 60 | 55 |
| AHS-AS-12300 | 2017542 | 12 | 300 | 12 | 60 | 135 | 220 / 140 | 70 / 145 | 100 | 19 | 60 | 13.5 / 19.5 | 9.5 / 19.5 | 60 | 55 |
| AHS-AS-16150 | 2017550 | 16 | 150 | 16 | 80 | 100 | 50 / 30 | 90 / 110 | 80 | 24 | 110 | 18.5 / 33.0 | 13.0 / 33.0 | 80 | 75 |
| AHS-AS-16170 | 2017551 | 16 | 170 | 16 | 80 | 100 | 70 / 50 | 90 / 110 | 90 | 24 | 110 | 18.5 / 33.0 | 13.0 / 33.0 | 80 | 75 |
| AHS-AS-16220 | 2017552 | 16 | 220 | 16 | 80 | 175 | 120 / 25 | 90 / 185 | 95 | 24 | 110 | 18.5 / 33.0 | 13.0 / 33.0 | 80 | 75 |
| AHS-AS-16260 | 2017553 | 16 | 260 | 16 | 80 | 175 | 150 / 90 | 90 / 185 | 100 | 24 | 110 | 18.5 / 32.0 | 13.0 / 33.0 | 80 | 75 |
| AHS-AS-16300 | 2017554 | 16 | 300 | 16 | 80 | 175 | 200 / 80 | 90 / 185 | 100 | 24 | 110 | 18.5 / 32.0 | 13.0 / 33.0 | 80 | 75 |
| AHS-AS-20170 | 2017560 | 20 | 170 | 20 | 120 | 120 | 30 / 30 | 130 / 130 | 85 | 30 | 240 | 32.0 / 53.5 | 17.0 / 48.5 | 120 | 110 |
| AHS-AS-20200 | 2017561 | 20 | 200 | 20 | 120 | 120 | 60 / 60 | 130 / 130 | 90 | 30 | 240 | 32.0 / 53.5 | 17.0 / 48.5 | 120 | 110 |
| AHS-AS-20260 | 2017562 | 20 | 260 | 20 | 120 | 200 | 120 / 40 | 130 / 130 | 100 | 30 | 240 | 32.0 / 53.5 | 17.0 / 48.5 | 120 | 110 |
| AHS-AS-24200 | 2017570 | 24 | 200 | 24 | 150 | 150 | 30 / 30 | 160 / 160 | 90 | 36 | 300 | 33.5 / 55.0 | 19.0 / 50.0 | 180 | 170 |
| AHS-AS-24230 | 2017571 | 24 | 230 | 24 | 150 | 170 | 60 / 40 | 160 / 180 | 95 | 36 | 300 | 33.5 / 55.0 | 19.0 / 50.0 | 180 | 170 |
• Façade support brackets & façade sub-frame fixings
• Structural steel base plates
• Handrails, guardrails, balustrades
• Equipment foundations & machine base frames
• MEP supports: HVAC units, AHU frames, cable trays, pipe racks
| Code | Art No. | Anchor Dia mm |
Anchor Length mm |
Drill Hole Dia mm |
Min Embed Length Hnom1 (mm) |
Max Embed Length Hnom2 (mm) |
Max T.Fix Hnom1 / Hnom2 (mm) |
Min Drill Hole Depth Hnom1 / Hnom2 (mm) |
Std. Thread Length mm |
Nut Dia (AF/SW) mm |
Recommended Torque Nm |
Safe Working Load (Uncracked C20/25) Tensile / Shear (kN) |
Safe Working Load (Cracked C20/25) Tensile / Shear (kN) |
Safe Distance Between Anchors mm |
Safe Edge Distance mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHS-SR-08075 | 2017616 | 8 | 75 | 8 | 50 | 55 | 15 / 10 | 55 / 60 | 40 | 13 | 20 | 8.0 / 9.0 | 4.5 / 8.5 | 35 | 40 |
| AHS-SR-08095 | 2017617 | 8 | 95 | 8 | 50 | 55 | 30 / 25 | 55 / 60 | 45 | 13 | 20 | 8.0 / 9.0 | 4.5 / 8.5 | 35 | 40 |
| AHS-SR-08115 | 2017618 | 8 | 115 | 8 | 55 | 100 | 50 / 5 | 60 / 105 | 60 | 13 | 20 | 8.0 / 9.0 | 4.5 / 8.5 | 35 | 40 |
| AHS-SR-10090 | 2017625 | 10 | 90 | 10 | 50 | 70 | 25 / 10 | 60 / 80 | 45 | 17 | 45 | 12.0 / 14.5 | 8.0 / 14.0 | 50 | 45 |
| AHS-SR-10100 | 2017626 | 10 | 100 | 10 | 50 | 70 | 35 / 20 | 60 / 80 | 50 | 17 | 45 | 12.0 / 14.5 | 8.0 / 14.0 | 50 | 45 |
| AHS-SR-10120 | 2017627 | 10 | 120 | 10 | 50 | 70 | 50 / 30 | 60 / 80 | 60 | 17 | 45 | 12.0 / 14.5 | 8.0 / 14.0 | 50 | 45 |
| AHS-SR-10130 | 2017628 | 10 | 130 | 10 | 50 | 100 | 60 / 10 | 60 / 110 | 70 | 17 | 45 | 12.0 / 14.5 | 8.0 / 14.0 | 50 | 45 |
| AHS-SR-10150 | 2017629 | 10 | 150 | 10 | 50 | 100 | 80 / 30 | 60 / 110 | 80 | 17 | 45 | 12.0 / 14.5 | 8.0 / 14.0 | 50 | 45 |
| AHS-SR-12100 | 2017635 | 12 | 100 | 12 | 60 | 75 | 20 / 5 | 70 / 85 | 50 | 19 | 60 | 14.0 / 21.5 | 10.0 / 21.0 | 60 | 55 |
| AHS-SR-12120 | 2017636 | 12 | 120 | 12 | 60 | 80 | 35 / 20 | 70 / 90 | 60 | 19 | 60 | 14.0 / 21.5 | 10.0 / 21.0 | 60 | 55 |
| AHS-SR-12130 | 2017637 | 12 | 130 | 12 | 60 | 80 | 45 / 25 | 70 / 90 | 70 | 19 | 60 | 14.0 / 21.5 | 10.0 / 21.0 | 60 | 55 |
| AHS-SR-12150 | 2017638 | 12 | 150 | 12 | 60 | 80 | 65 / 30 | 70 / 90 | 80 | 19 | 60 | 14.0 / 21.5 | 10.0 / 21.0 | 60 | 55 |
| AHS-SR-12170 | 2017639 | 12 | 170 | 12 | 60 | 135 | 90 / 15 | 70 / 145 | 90 | 19 | 60 | 14.0 / 21.5 | 10.0 / 21.0 | 60 | 55 |
| AHS-SR-12230 | 2017640 | 12 | 230 | 12 | 60 | 135 | 150 / 75 | 70 / 145 | 95 | 19 | 60 | 14.0 / 21.5 | 10.0 / 21.0 | 60 | 55 |
| AHS-SR-16150 | 2017653 | 16 | 150 | 16 | 80 | 100 | 50 / 30 | 90 / 110 | 80 | 24 | 110 | 19.5 / 37.0 | 13.5 / 36.5 | 80 | 75 |
| AHS-SR-16170 | 2017654 | 16 | 170 | 16 | 80 | 100 | 70 / 50 | 90 / 110 | 90 | 24 | 110 | 19.5 / 37.0 | 13.5 / 36.5 | 80 | 75 |
| AHS-SR-16220 | 2017655 | 16 | 220 | 16 | 80 | 175 | 120 / 25 | 90 / 185 | 95 | 24 | 110 | 19.5 / 37.0 | 13.5 / 36.5 | 80 | 75 |
| AHS-SR-16260 | 2017656 | 16 | 260 | 16 | 80 | 175 | 150 / 90 | 90 / 185 | 100 | 24 | 110 | 19.5 / 37.0 | 13.5 / 36.5 | 80 | 75 |
| AHS-SR-20170 | 2017661 | 20 | 170 | 20 | 120 | 120 | 30 / 30 | 130 / 130 | 85 | 30 | 240 | 33.0 / 55.5 | 17.5 / 53.5 | 120 | 110 |
| AHS-SR-20200 | 2017662 | 20 | 200 | 20 | 120 | 120 | 60 / 60 | 130 / 130 | 90 | 30 | 240 | 33.0 / 55.5 | 17.5 / 53.5 | 120 | 110 |
| AHS-SR-24200 | 2017665 | 24 | 200 | 24 | 150 | 150 | 30 / 30 | 160 / 160 | 90 | 36 | 300 | 34.0 / 64.0 | 19.5 / 57.5 | 180 | 170 |
| AHS-SR-24230 | 2017666 | 24 | 230 | 24 | 150 | 170 | 60 / 40 | 160 / 180 | 95 | 36 | 300 | 34.0 / 64.0 | 19.5 / 57.5 | 180 | 170 |
• Façade support brackets & façade sub-frame fixings
• Structural steel base plates
• Handrails, guardrails, balustrades
• Equipment foundations & machine base frames
• MEP supports: HVAC units, AHU frames, cable trays, pipe racks
| Code | Art No. | Anchor Dia mm |
Anchor Length mm |
Drill Hole Dia mm |
Min Embed Length Hnom1 (mm) |
Max Embed Length Hnom2 (mm) |
Max T.Fix Hnom1 / Hnom2 (mm) |
Min Drill Hole Depth Hnom1 / Hnom2 (mm) |
Std. Thread Length mm |
Nut Dia (SW) mm |
Recommended Torque Nm |
Safe Working Load (Uncracked/Cracked C20/25) Tensile / Shear (kN) |
Safe Distance Between Anchors mm |
Safe Edge Distance mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHS-HCR-08100 | 2017710 | 8 | 100 | 8 | 50 | 70 | 35 / 10 | 60 / 80 | 50 | 13 | 20 | 7.5 / 8.5 | 60 | 60 |
| AHS-HCR-10130 | 2017720 | 10 | 130 | 10 | 60 | 80 | 60 / 30 | 70 / 90 | 60 | 17 | 40 | 11.5 / 13.8 | 70 | 70 |
| AHS-HCR-12150 | 2017130 | 12 | 150 | 12 | 70 | 100 | 65 / 30 | 80 / 110 | 70 | 19 | 60 | 13.7 / 20.0 | 70 | 70 |
| AHS-HCR-16150 | 2017140 | 16 | 150 | 16 | 80 | 110 | 50 / 20 | 90 / 120 | 75 | 24 | 80 | 19.0 / 34.0 | 80 | 90 |
• Lightweight steel support structures
• Staircase railings
• False ceiling support brackets
• Wall-mounted equipment frames
• Lighting fixtures and sign boards
| Code | Art No. | Bolt Dia (mm) | Anchor Length (mm) | Drill Hole Ø (mm) In Structures |
T Fix Max (mm) | Effective Embedded Depth (mm) | Min. Drill Hole Depth (mm) | Recommended Torque (Nm) | Recommended Load KN Uncracked Concrete C20/25 Tensile |
Recommended Load KN Uncracked Concrete C20/25 Shear |
Distance Between Anchors (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA-SR-06050 | 3327750 | 6 | 50 | 10 | 5 | 40 | 50 | 12 | 3.5 | 4.0 | 65 |
| ASA-SR-06060 | 3327751 | 6 | 60 | 10 | 10 | 40 | 50 | 12 | 3.5 | 4.0 | 65 |
| ASA-SR-06080 | 3327752 | 6 | 80 | 10 | 20 | 40 | 50 | 12 | 3.5 | 4.0 | 65 |
| ASA-SR-08060 | 3327753 | 8 | 60 | 12 | 5 | 50 | 60 | 35 | 4.5 | 5.0 | 80 |
| ASA-SR-08075 | 3327754 | 8 | 75 | 12 | 15 | 50 | 60 | 35 | 4.5 | 5.0 | 80 |
| ASA-SR-08100 | 3327755 | 8 | 100 | 12 | 20 | 50 | 60 | 35 | 4.5 | 5.0 | 80 |
| ASA-SR-10070 | 3327760 | 10 | 70 | 14 | 10 | 60 | 70 | 70 | 7.0 | 8.0 | 100 |
| ASA-SR-10080 | 3327761 | 10 | 80 | 14 | 25 | 65 | 70 | 70 | 7.0 | 8.0 | 100 |
| ASA-SR-10110 | 3327762 | 10 | 110 | 14 | 40 | 80 | 70 | 70 | 7.0 | 8.0 | 100 |
• Façade secondary framing and brackets
• Handrails and railing posts
• Cable trays and service brackets
• Pipe supports and hanger brackets
• HVAC light equipment supports
• Window frame & door frame fixings
| Code | Art No. | Bolt Dia (mm) | Anchor Length (mm) | Drill Hole Ø (mm) In Structures |
T Fix Max (mm) | Effective Embedded Depth (mm) | Min. Drill Hole Depth (mm) | Recommended Torque (Nm) | Recommended Load KN Uncracked Concrete C20/25 Tensile |
Recommended Load KN Uncracked Concrete C20/25 Shear |
Distance Between Anchors (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA-SR-06050 | 3327850 | 6 | 50 | 10 | 5 | 40 | 50 | 12 | 3.8 | 4.3 | 65 |
| ASA-SR-06060 | 3327851 | 6 | 60 | 10 | 10 | 40 | 50 | 12 | 3.8 | 4.3 | 65 |
| ASA-SR-06080 | 3327852 | 6 | 80 | 10 | 20 | 40 | 50 | 12 | 3.8 | 4.3 | 65 |
| ASA-SR-08060 | 3327853 | 8 | 60 | 12 | 5 | 50 | 60 | 35 | 4.8 | 5.3 | 80 |
| ASA-SR-08075 | 3327854 | 8 | 75 | 12 | 15 | 50 | 60 | 35 | 4.8 | 5.3 | 80 |
| ASA-SR-08100 | 3327855 | 8 | 100 | 12 | 20 | 50 | 60 | 35 | 4.8 | 5.3 | 80 |
| ASA-SR-10070 | 3327860 | 10 | 70 | 14 | 10 | 60 | 70 | 70 | 7.2 | 8.2 | 100 |
| ASA-SR-10080 | 3327861 | 10 | 80 | 14 | 25 | 65 | 70 | 70 | 7.2 | 8.2 | 100 |
| ASA-SR-10110 | 3327862 | 10 | 110 | 14 | 40 | 80 | 70 | 70 | 7.2 | 8.2 | 100 |
• Light fixtures and pendant supports
• Signage and display hangers
• Sensor mounts and camera brackets
• Temporary service installations
• Access panels and maintenance fixtures
| Code | Art No. | Φ Drill (mm) | Anchor Length (mm) | Thread Size (mm) | Drill Hole Depth (mm) | Screw In Depth Min (mm) | Screw In Depth Max (mm) | Max. Recommended Torque (Nm) | Recommended Load KN Uncracked Concrete C20/25 Tension |
Recommended Load KN Uncracked Concrete C20/25 Shear |
Box Packing Content (Pcs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-SDI-082506 | 4175011 | 8 | 25 | 6 | 27 | 6 | 12 | 4.5 | 2.1 | 1.7 | 100 |
| A-SDI-103008 | 4175012 | 10 | 30 | 8 | 32 | 8 | 13 | 11 | 3.6 | 3.1 | 100 |
| A-SDI-123010 | 4175013 | 12 | 30 | 10 | 42 | 10 | 15 | 22 | 4.8 | 4.5 | 50 |
| A-SDI-124010 | 4175014 | 12 | 40 | 10 | 43 | 10 | 17 | 22 | 4.8 | 4.5 | 50 |
| A-SDI-165012 | 4175015 | 16 | 50 | 12 | 53 | 12 | 22 | 38 | 6.3 | 7.3 | 50 |
| A-SDI-206516 | 4175016 | 20 | 65 | 16 | 69 | 16 | 27 | 95 | 10.5 | 12.2 | 25 |
| A-SDI-258020 | 4175017 | 25 | 80 | 20 | 84 | 20 | 34 | 185 | 11.9 | 17.2 | 25 |
• Light fixtures and pendant supports
• Signage and display hangers
• Sensor mounts and camera brackets
• Temporary service installations
• Access panels and maintenance fixtures
| Code | Art No. | Φ Drill (mm) | Anchor Length (mm) | Thread Size (mm) | Drill Hole Depth (mm) | Screw In Depth Min (mm) | Screw In Depth Max (mm) | Max. Recommended Torque (Nm) | Recommended Load KN Uncracked Concrete C20/25 Tension |
Recommended Load KN Uncracked Concrete C20/25 Shear |
Box Packing Content (Pcs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-SDI-C-082506 | 4175021 | 8 | 25 | 6 | 27 | 6 | 12 | 4.5 | 2.1 | 1.7 | 100 |
| A-SDI-C-103008 | 4175022 | 10 | 30 | 8 | 32 | 8 | 13 | 11 | 3.6 | 3.1 | 100 |
| A-SDI-C-104008 | 4175023 | 10 | 40 | 8 | 42 | 8 | 20 | 11 | 3.6 | 3.1 | 50 |
| A-SDI-C-123010 | 4175024 | 12 | 30 | 10 | 33 | 10 | 15 | 22 | 4.8 | 4.5 | 50 |
| A-SDI-C-124010 | 4175025 | 12 | 40 | 10 | 43 | 10 | 17 | 22 | 4.8 | 4.5 | 50 |
| A-SDI-C-165012 | 4175026 | 16 | 50 | 12 | 53 | 12 | 22 | 38 | 6.3 | 7.3 | 50 |
| A-SDI-C-206516 | 4175027 | 20 | 65 | 16 | 69 | 16 | 27 | 95 | 10.5 | 12.2 | 25 |
| A-SDI-C-258020 | 4175028 | 25 | 80 | 20 | 84 | 20 | 34 | 185 | 11.9 | 17.2 | 25 |
• Overhead service supports
• Suspended cable tray systems
• Fire sprinkler pipe hangers
• HVAC duct hangers
• False ceiling suspension rods
| Code | Art No. | Φ Drill (mm) | Anchor Length (mm) | Thread Size (mm) | Drill Hole Depth (mm) | Screw In Depth Min (mm) | Screw In Depth Max (mm) | Max. Recommended Torque (Nm) | Recommended Load KN Uncracked Concrete C20/25 Tension |
Recommended Load KN Uncracked Concrete C20/25 Shear |
Box Packing Content (Pcs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-SDI-R-082506 | 4175031 | 8 | 25 | 6 | 27 | 6 | 12 | 4.5 | 2.5 | 2.0 | 100 |
| A-SDI-R-103008 | 4175032 | 10 | 30 | 8 | 32 | 8 | 13 | 11 | 3.8 | 3.5 | 100 |
| A-SDI-R-124010 | 4175033 | 12 | 40 | 10 | 43 | 10 | 17 | 22 | 5.0 | 4.7 | 50 |
| A-SDI-R-165012 | 4175034 | 16 | 50 | 12 | 53 | 12 | 22 | 38 | 6.5 | 7.5 | 50 |
| A-SDI-R-206516 | 4175035 | 20 | 65 | 16 | 69 | 16 | 27 | 95 | 10.8 | 12.5 | 25 |
| A-SDI-R-258020 | 4175036 | 25 | 80 | 20 | 84 | 20 | 34 | 185 | 12.2 | 17.5 | 25 |
• Overhead service supports
• Suspended cable tray systems
• Fire sprinkler pipe hangers
• HVAC duct hangers
• False ceiling suspension rods
| Code | Art No. | Φ Drill (mm) | Anchor Length (mm) | Thread Size (mm) | Drill Hole Depth (mm) | Screw In Depth Min (mm) | Screw In Depth Max (mm) | Max. Recommended Torque (Nm) | Recommended Load KN Uncracked Concrete C20/25 Tension |
Recommended Load KN Uncracked Concrete C20/25 Shear |
Box Packing Content (Pcs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-SDI-SR-082506 | 4175041 | 8 | 25 | 6 | 27 | 6 | 12 | 4.5 | 2.7 | 2.3 | 100 |
| A-SDI-SR-103008 | 4175042 | 10 | 30 | 8 | 32 | 8 | 13 | 11 | 4.0 | 3.7 | 100 |
| A-SDI-SR-124010 | 4175043 | 12 | 40 | 10 | 43 | 10 | 17 | 22 | 5.1 | 4.9 | 50 |
| A-SDI-SR-165012 | 4175044 | 16 | 50 | 12 | 53 | 12 | 22 | 38 | 6.8 | 7.7 | 50 |
| A-SDI-SR-206516 | 4175045 | 20 | 65 | 16 | 69 | 16 | 27 | 95 | 11.0 | 12.7 | 25 |
| A-SDI-SR-258020 | 4175046 | 25 | 80 | 20 | 84 | 20 | 34 | 185 | 12.4 | 17.6 | 25 |
• Guardrail posts and crash barriers
• Bridge parapet supports
• Lifting equipment foundations
• Bollards and security posts
• Heavy canopy columns
• Industrial machinery base frames
| Code | Art No. | Thread Size (mm) | Length (mm) | Anchorage Depth (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ACR-N-08110 | 905811 | 8 | 110 | 80 |
| ACR-N-08150 | 905812 | 8 | 150 | 80 |
| ACR-N-10130 | 905815 | 10 | 130 | 90 |
| ACR-N-10165 | 905816 | 10 | 165 | 90 |
| ACR-N-10190 | 905817 | 10 | 190 | 90 |
| ACR-N-10250 | 905818 | 10 | 250 | 90 |
| ACR-N-12120 | 905821 | 12 | 120 | 100 |
| ACR-N-12150 | 905822 | 12 | 150 | 110 |
| ACR-N-12190 | 905823 | 12 | 190 | 110 |
| ACR-N-12220 | 905824 | 12 | 220 | 110 |
| ACR-N-12250 | 905825 | 12 | 250 | 110 |
| ACR-N-12300 | 905826 | 12 | 300 | 110 |
| ACR-N-16150 | 905831 | 16 | 150 | 125 |
| ACR-N-16190 | 905832 | 16 | 190 | 125 |
| ACR-N-16260 | 905833 | 16 | 260 | 125 |
| ACR-N-16300 | 905834 | 16 | 300 | 125 |
| ACR-N-16350 | 905835 | 16 | 350 | 125 |
| ACR-N-16500 | 905836 | 16 | 500 | 125 |
| ACR-N-20220 | 905841 | 20 | 220 | 170 |
| ACR-N-20260 | 905842 | 20 | 260 | 170 |
| ACR-N-20300 | 905843 | 20 | 300 | 170 |
| ACR-N-20350 | 905844 | 20 | 350 | 170 |
| ACR-N-20400 | 905845 | 20 | 400 | 170 |
| ACR-N-20500 | 905846 | 20 | 500 | 170 |
| ACR-N-24300 | 905851 | 24 | 300 | 210 |
| ACR-N-24400 | 905852 | 24 | 400 | 210 |
| ACR-N-24600 | 905853 | 24 | 600 | 210 |
| ACR-N-30380 | 905856 | 30 | 380 | 270 |
| ACR-N-30500 | 905857 | 30 | 500 | 270 |
| ACR-N-30750 | 905858 | 30 | 750 | 270 |
• Guardrail posts and crash barriers
• Bridge parapet supports
• Lifting equipment foundations
• Bollards and security posts
• Heavy canopy columns
• Industrial machinery base frames
| Code | Art No. | Thread Size (mm) | Length (mm) | Anchorage Depth (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ACR-HP-08110 | 908811 | 8 | 110 | 80 |
| ACR-HP-08150 | 908812 | 8 | 150 | 80 |
| ACR-HP-10130 | 908815 | 10 | 130 | 90 |
| ACR-HP-10165 | 908816 | 10 | 165 | 90 |
| ACR-HP-10190 | 908817 | 10 | 190 | 90 |
| ACR-HP-10250 | 908818 | 10 | 250 | 90 |
| ACR-HP-12120 | 908821 | 12 | 120 | 100 |
| ACR-HP-12150 | 908822 | 12 | 150 | 110 |
| ACR-HP-12190 | 908823 | 12 | 190 | 110 |
| ACR-HP-12220 | 908824 | 12 | 220 | 110 |
| ACR-HP-12250 | 908825 | 12 | 250 | 110 |
| ACR-HP-12300 | 908826 | 12 | 300 | 110 |
| ACR-HP-16150 | 908831 | 16 | 150 | 125 |
| ACR-HP-16190 | 908832 | 16 | 190 | 125 |
| ACR-HP-16260 | 908833 | 16 | 260 | 125 |
| ACR-HP-16300 | 908834 | 16 | 300 | 125 |
| ACR-HP-16350 | 908835 | 16 | 350 | 125 |
| ACR-HP-16500 | 908836 | 16 | 500 | 125 |
| ACR-HP-20220 | 908841 | 20 | 220 | 170 |
| ACR-HP-20260 | 908842 | 20 | 260 | 170 |
| ACR-HP-20300 | 908843 | 20 | 300 | 170 |
| ACR-HP-20350 | 908844 | 20 | 350 | 170 |
| ACR-HP-20400 | 908845 | 20 | 400 | 170 |
| ACR-HP-20500 | 908846 | 20 | 500 | 170 |
